返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-23 64700-65000 64850 0
2024-10-24 64600-64900 64750 -100
2024-10-25 64600-64900 64750 0
2024-10-28 64600-64900 64750 0
2024-10-29 64500-64800 64650 -100
2024-10-30 64500-64800 64650 0
2024-10-31 64500-64800 64650 0
2024-11-01 64500-64800 64650 0
2024-11-04 64700-65000 64850 200
2024-11-05 65200-65500 65350 500
2024-11-06 65100-65400 65250 -100
2024-11-07 64400-64700 64550 -700
2024-11-08 65000-65300 65150 600
2024-11-11 64600-64900 64750 -400
2024-11-12 64100-64400 64250 -500
2024-11-13 63200-63500 63350 -900
2024-11-14 62100-62400 62250 -1100
2024-11-15 62500-62800 62650 400
2024-11-18 62400-62700 62550 -100
2024-11-19 62600-62900 62750 200
2024-11-20 62900-63200 63050 300
2024-11-21 62700-63000 62850 -200
2024-11-22 62400-62700 62550 -300

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200