返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 71350-71650 71500 100
2024-06-28 71450-71750 71600 100
2024-07-01 71550-71850 71700 100
2024-07-02 71950-72250 72100 400
2024-07-03 72050-72350 72200 100
2024-07-04 72850-73150 73000 800
2024-07-05 72850-73150 73000 0
2024-07-08 73050-73350 73200 200
2024-07-09 73050-73350 73200 0
2024-07-10 72850-73150 73000 -200
2024-07-11 72950-73250 73100 100
2024-07-12 72350-72650 72500 -600
2024-07-15 72950-73250 73100 600
2024-07-16 72650-72950 72800 -300
2024-07-17 72150-72450 72300 -500
2024-07-18 71750-72050 71900 -400
2024-07-19 70550-70850 70700 -1200
2024-07-22 70250-70550 70400 -300
2024-07-23 69750-70050 69900 -500
2024-07-24 69150-69450 69300 -600
2024-07-25 67650-67950 67800 -1500
2024-07-26 68050-68350 68200 400

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200