|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 66200-66400 | 66300 | 0 |
2022-05-31 | 66200-66400 | 66300 | 0 |
2022-06-01 | 65900-66100 | 66000 | -300 |
2022-06-02 | 66100-66300 | 66200 | 200 |
2022-06-06 | 66500-66700 | 66600 | 400 |
2022-06-07 | 66400-66600 | 66500 | -100 |
2022-06-08 | 66400-66600 | 66500 | 0 |
2022-06-09 | 66400-66600 | 66500 | 0 |
2022-06-10 | 66200-66400 | 66300 | -200 |
2022-06-13 | 65900-66100 | 66000 | -300 |
2022-06-14 | 65600-65800 | 65700 | -300 |
2022-06-15 | 65200-65400 | 65300 | -400 |
2022-06-16 | 65200-65400 | 65300 | 0 |
2022-06-17 | 64300-64500 | 64400 | -900 |
2022-06-20 | 63300-63500 | 63400 | -1000 |
2022-06-21 | 63300-63500 | 63400 | 0 |
2022-06-22 | 62800-63000 | 62900 | -500 |
2022-06-23 | 61100-61300 | 61200 | -1700 |
2022-06-24 | 59200-59400 | 59300 | -1900 |
2022-06-27 | 59200-59400 | 59300 | 0 |
2022-06-28 | 59100-59300 | 59200 | -100 |
2022-06-29 | 58700-58900 | 58800 | -400 |
![]() |