|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 70550-70850 | 70700 | 0 |
2024-10-24 | 70450-70750 | 70600 | -100 |
2024-10-25 | 70450-70750 | 70600 | 0 |
2024-10-28 | 70450-70750 | 70600 | 0 |
2024-10-29 | 70350-70650 | 70500 | -100 |
2024-10-30 | 70350-70650 | 70500 | 0 |
2024-10-31 | 70350-70650 | 70500 | 0 |
2024-11-01 | 70350-70650 | 70500 | 0 |
2024-11-04 | 70550-70850 | 70700 | 200 |
2024-11-05 | 71050-71350 | 71200 | 500 |
2024-11-06 | 70950-71250 | 71100 | -100 |
2024-11-07 | 70250-70550 | 70400 | -700 |
2024-11-08 | 70850-71150 | 71000 | 600 |
2024-11-11 | 70450-70750 | 70600 | -400 |
2024-11-12 | 69950-70250 | 70100 | -500 |
2024-11-13 | 69050-69350 | 69200 | -900 |
2024-11-14 | 67950-68250 | 68100 | -1100 |
2024-11-15 | 68350-68650 | 68500 | 400 |
2024-11-18 | 68250-68550 | 68400 | -100 |
2024-11-19 | 68450-68750 | 68600 | 200 |
2024-11-20 | 68750-69050 | 68900 | 300 |
2024-11-21 | 68550-68850 | 68700 | -200 |
2024-11-22 | 68250-68550 | 68400 | -300 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |