|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-12-13 | 132900-133300 | 133100 | 450 |
2024-12-16 | 130400-130800 | 130600 | -2500 |
2024-12-17 | 129700-130100 | 129900 | -700 |
2024-12-18 | 128200-128600 | 128400 | -1500 |
2024-12-19 | 127400-127800 | 127600 | -800 |
2024-12-20 | 127400-127800 | 127600 | 0 |
2024-12-23 | 129600-130000 | 129800 | 2200 |
2024-12-24 | 129100-129500 | 129300 | -500 |
2024-12-25 | 129400-129800 | 129600 | 300 |
2024-12-26 | 129500-129900 | 129700 | 100 |
2024-12-27 | 129700-130100 | 129900 | 200 |
2024-12-30 | 128300-128700 | 128500 | -1400 |
2024-12-31 | 127400-127800 | 127600 | -900 |
2025-01-02 | 128300-128700 | 128500 | 900 |
2025-01-03 | 127100-127500 | 127300 | -1200 |
2025-01-06 | 127300-127700 | 127500 | 200 |
2025-01-07 | 127100-127500 | 127300 | -200 |
2025-01-08 | 129300-129700 | 129500 | 2200 |
2025-01-09 | 128700-129100 | 128900 | -600 |
2025-01-10 | 129600-130000 | 129800 | 900 |
2025-01-13 | 130900-131300 | 131100 | 1300 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |