返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2025-06-03 124400-124900 124650 750
2025-06-04 125000-125400 125200 550
2025-06-05 124400-124800 124600 -600
2025-06-06 124600-125000 124800 200
2025-06-09 125800-126200 126000 1200
2025-06-10 124200-124600 124400 -1600
2025-06-11 124200-124600 124400 0
2025-06-12 123400-123800 123600 -800
2025-06-13 123500-123900 123700 100
2025-06-16 122300-122700 122500 -1200
2025-06-17 121500-121900 121700 -800
2025-06-18 121400-121900 121650 -50
2025-06-19 121800-122200 122000 350
2025-06-20 121900-122300 122100 100
2025-06-23 121000-121400 121200 -900
2025-06-24 120400-120900 120650 -550
2025-06-25 121200-121600 121400 750
2025-06-26 123500-123900 123700 2300
2025-06-27 123300-123700 123500 -200
2025-06-30 123300-123700 123500 0
2025-07-01 122900-123300 123100 -400

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200