|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 128600-129000 | 128800 | 300 |
2024-10-24 | 128100-128500 | 128300 | -500 |
2024-10-25 | 128300-128700 | 128500 | 200 |
2024-10-28 | 127900-128300 | 128100 | -400 |
2024-10-29 | 126400-126800 | 126600 | -1500 |
2024-10-30 | 126300-126700 | 126500 | -100 |
2024-10-31 | 125600-126000 | 125800 | -700 |
2024-11-01 | 126300-126700 | 126500 | 700 |
2024-11-04 | 126800-127200 | 127000 | 500 |
2024-11-05 | 126800-127200 | 127000 | 0 |
2024-11-06 | 128100-128500 | 128300 | 1300 |
2024-11-07 | 128900-129300 | 129100 | 800 |
2024-11-08 | 132600-133000 | 132800 | 3700 |
2024-11-11 | 130100-130500 | 130300 | -2500 |
2024-11-12 | 130200-130600 | 130400 | 100 |
2024-11-13 | 127400-127800 | 127600 | -2800 |
2024-11-14 | 127600-128000 | 127800 | 200 |
2024-11-15 | 126400-126800 | 126600 | -1200 |
2024-11-18 | 126600-127000 | 126800 | 200 |
2024-11-19 | 128000-128400 | 128200 | 1400 |
2024-11-20 | 130200-130600 | 130400 | 2200 |
2024-11-21 | 131400-131600 | 131500 | 1100 |
2024-11-22 | 129400-129900 | 129650 | -1850 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |