|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 225400-225800 | 225600 | 5350 |
2022-05-31 | 223500-223900 | 223700 | -1900 |
2022-06-01 | 218500-218900 | 218700 | -5000 |
2022-06-02 | 222500-222900 | 222700 | 4000 |
2022-06-06 | 228500-228900 | 228700 | 6000 |
2022-06-07 | 226400-226800 | 226600 | -2100 |
2022-06-08 | 226400-226800 | 226600 | 0 |
2022-06-09 | 222300-222700 | 222500 | -4100 |
2022-06-10 | 220500-220900 | 220700 | -1800 |
2022-06-13 | 214400-214800 | 214600 | -6100 |
2022-06-14 | 210900-211200 | 211050 | -3550 |
2022-06-15 | 211900-212300 | 212100 | 1050 |
2022-06-16 | 216900-217300 | 217100 | 5000 |
2022-06-17 | 211900-212300 | 212100 | -5000 |
2022-06-20 | 211900-212300 | 212100 | 0 |
2022-06-21 | 211900-212300 | 212100 | 0 |
2022-06-22 | 205700-206100 | 205900 | -6200 |
2022-06-23 | 197900-198300 | 198100 | -7800 |
2022-06-24 | 191200-191600 | 191400 | -6700 |
2022-06-27 | 191900-192300 | 192100 | 700 |
2022-06-28 | 182900-183300 | 183100 | -9000 |
2022-06-29 | 185900-186300 | 186100 | 3000 |
![]() |