|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-08-19 | 262300-264300 | 263300 | 0 |
2024-08-20 | 262500-264500 | 263500 | 200 |
2024-08-21 | 263000-264600 | 263800 | 300 |
2024-08-22 | 265100-266900 | 266000 | 2200 |
2024-08-23 | 266600-268400 | 267500 | 1500 |
2024-08-26 | 264800-266600 | 265700 | -1800 |
2024-08-27 | 264600-266400 | 265500 | -200 |
2024-08-28 | 266300-268300 | 267300 | 1800 |
2024-08-29 | 261200-263200 | 262200 | -5100 |
2024-08-30 | 262700-264300 | 263500 | 1300 |
2024-09-02 | 257400-259000 | 258200 | -5300 |
2024-09-03 | 256800-258400 | 257600 | -600 |
2024-09-04 | 251600-253200 | 252400 | -5200 |
2024-09-05 | 248400-250000 | 249200 | -3200 |
2024-09-06 | 249700-251300 | 250500 | 1300 |
2024-09-09 | 250000-251600 | 250800 | 300 |
2024-09-10 | 251800-253400 | 252600 | 1800 |
2024-09-11 | 250700-252300 | 251500 | -1100 |
2024-09-12 | 253200-254800 | 254000 | 2500 |
2024-09-13 | 258300-259900 | 259100 | 5100 |
2024-09-18 | 255000-257000 | 256000 | -3100 |
2024-09-19 | 256200-257800 | 257000 | 1000 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |