返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-23 253700-255300 254500 1100
2024-10-24 254400-256000 255200 700
2024-10-25 253800-255400 254600 -600
2024-10-28 256900-258500 257700 3100
2024-10-29 254400-256000 255200 -2500
2024-10-30 254400-256000 255200 0
2024-10-31 252700-254300 253500 -1700
2024-11-01 255500-257100 256300 2800
2024-11-04 261100-262700 261900 5600
2024-11-05 261700-263300 262500 600
2024-11-06 262400-264000 263200 700
2024-11-07 259700-261300 260500 -2700
2024-11-08 261000-262600 261800 1300
2024-11-11 259000-260600 259800 -2000
2024-11-12 256700-258300 257500 -2300
2024-11-13 248400-250000 249200 -8300
2024-11-14 243700-245300 244500 -4700
2024-11-15 243500-245500 244500 0
2024-11-18 239000-241000 240000 -4500
2024-11-19 242600-244600 243600 3600
2024-11-20 242200-244200 243200 -400
2024-11-21 242500-244500 243500 300
2024-11-22 241300-243300 242300 -1200

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200