更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 16025-16125 16075 -25
2024-03-27 15975-16075 16025 -50
2024-03-28 16125-16225 16175 150
2024-03-29 16375-16475 16425 250
2024-04-01 16275-16375 16325 -100
2024-04-02 16275-16375 16325 0
2024-04-03 16250-16350 16300 -25
2024-04-08 16350-16450 16400 100
2024-04-09 16300-16400 16350 -50
2024-04-10 16350-16450 16400 50
2024-04-11 16400-16500 16450 50
2024-04-12 16450-16550 16500 50
2024-04-15 16500-16600 16550 50
2024-04-16 16500-16600 16550 0
2024-04-17 16575-16675 16625 75
2024-04-18 16625-16725 16675 50
2024-04-19 16900-17000 16950 275
2024-04-22 16900-17000 16950 0
2024-04-23 16650-16750 16700 -250
2024-04-24 16775-16875 16825 125
2024-04-25 16775-16875 16825 0
2024-04-26 16825-16925 16875 50

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200