返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 19000-19100 19050 100
2024-06-28 19125-19225 19175 125
2024-07-01 19350-19450 19400 225
2024-07-02 19450-19550 19500 100
2024-07-03 19450-19550 19500 0
2024-07-04 19450-19550 19500 0
2024-07-05 19650-19750 19700 200
2024-07-08 19500-19600 19550 -150
2024-07-09 19475-19575 19525 -25
2024-07-10 19350-19450 19400 -125
2024-07-11 19350-19450 19400 0
2024-07-12 19450-19550 19500 100
2024-07-15 19550-19650 19600 100
2024-07-16 19700-19800 19750 150
2024-07-17 19850-19950 19900 150
2024-07-18 19875-19975 19925 25
2024-07-19 19750-19850 19800 -125
2024-07-22 19650-19750 19700 -100
2024-07-23 19600-19700 19650 -50
2024-07-24 19500-19600 19550 -100
2024-07-25 19500-19600 19550 0
2024-07-26 19500-19600 19550 0

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200