|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 16550-16650 | 16600 | 50 |
2024-10-24 | 16575-16675 | 16625 | 25 |
2024-10-25 | 16600-16700 | 16650 | 25 |
2024-10-28 | 16600-16700 | 16650 | 0 |
2024-10-29 | 16500-16600 | 16550 | -100 |
2024-10-30 | 16425-16525 | 16475 | -75 |
2024-10-31 | 16475-16575 | 16525 | 50 |
2024-11-01 | 16475-16575 | 16525 | 0 |
2024-11-04 | 16550-16650 | 16600 | 75 |
2024-11-05 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
2024-11-06 | 16500-16600 | 16550 | -50 |
2024-11-07 | 16600-16700 | 16650 | 100 |
2024-11-08 | 16700-16800 | 16750 | 100 |
2024-11-11 | 16700-16800 | 16750 | 0 |
2024-11-12 | 16800-16900 | 16850 | 100 |
2024-11-13 | 17000-17100 | 17050 | 200 |
2024-11-14 | 16875-16975 | 16925 | -125 |
2024-11-15 | 16650-16750 | 16700 | -225 |
2024-11-18 | 16600-16700 | 16650 | -50 |
2024-11-19 | 16675-16775 | 16725 | 75 |
2024-11-20 | 16725-16825 | 16775 | 50 |
2024-11-21 | 16775-16875 | 16825 | 50 |
2024-11-22 | 16750-16850 | 16800 | -25 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |