返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-23 24620-24920 24770 80
2024-10-24 24960-25260 25110 340
2024-10-25 24870-25170 25020 -90
2024-10-28 24530-24830 24680 -340
2024-10-29 24850-25150 25000 320
2024-10-30 24800-25100 24950 -50
2024-10-31 24700-25000 24850 -100
2024-11-01 24650-24950 24800 -50
2024-11-04 24790-25090 24940 140
2024-11-05 24840-25140 24990 50
2024-11-06 25060-25360 25210 220
2024-11-07 25020-25320 25170 -40
2024-11-08 25180-25480 25330 160
2024-11-11 24850-25150 25000 -330
2024-11-12 24920-25220 25070 70
2024-11-13 24710-25010 24860 -210
2024-11-14 24620-24920 24770 -90
2024-11-15 24700-25000 24850 80
2024-11-18 24430-24730 24580 -270
2024-11-19 24610-24910 24760 180
2024-11-20 24860-25160 25010 250
2024-11-21 25010-25310 25160 150
2024-11-22 25040-25340 25190 30

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200