更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 20770-21070 20920 20
2024-03-27 20330-20630 20480 -440
2024-03-28 20440-20740 20590 110
2024-03-29 20510-20810 20660 70
2024-04-01 20510-20810 20660 0
2024-04-02 20600-20900 20750 90
2024-04-03 20830-21130 20980 230
2024-04-08 21360-21660 21510 530
2024-04-09 21440-21740 21590 80
2024-04-10 21900-22200 22050 460
2024-04-11 22390-22690 22540 490
2024-04-12 22490-22790 22640 100
2024-04-15 22350-22650 22500 -140
2024-04-16 21890-22190 22040 -460
2024-04-17 21990-22290 22140 100
2024-04-18 22090-22390 22240 100
2024-04-19 22120-22420 22270 30
2024-04-22 22460-22760 22610 340
2024-04-23 22030-22330 22180 -430
2024-04-24 22080-22380 22230 50
2024-04-25 22050-22350 22200 -30
2024-04-26 22390-22690 22540 340

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200