|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-02-26 | 23130-23430 | 23280 | -90 |
2025-02-27 | 23140-23440 | 23290 | 10 |
2025-02-28 | 23100-23400 | 23250 | -40 |
2025-03-03 | 23350-23650 | 23500 | 250 |
2025-03-04 | 23310-23610 | 23460 | -40 |
2025-03-05 | 23200-23500 | 23350 | -110 |
2025-03-06 | 23620-23920 | 23770 | 420 |
2025-03-07 | 23710-24010 | 23860 | 90 |
2025-03-07 | 23720-24020 | 23870 | 100 |
2025-03-10 | 23470-23770 | 23620 | -250 |
2025-03-11 | 23370-23670 | 23520 | -100 |
2025-03-12 | 23580-23880 | 23730 | 210 |
2025-03-13 | 23790-24090 | 23940 | 210 |
2025-03-14 | 23840-24140 | 23990 | 50 |
2025-03-17 | 23730-24030 | 23880 | -110 |
2025-03-18 | 23550-23850 | 23700 | -180 |
2025-03-19 | 23460-23760 | 23610 | -90 |
2025-03-20 | 23360-23660 | 23510 | -100 |
2025-03-21 | 23500-23800 | 23650 | 140 |
2025-03-24 | 23790-24090 | 23940 | 290 |
2025-03-25 | 23740-24040 | 23890 | -50 |
![]() |