|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 25710-26010 | 25860 | 270 |
2022-05-31 | 25730-26030 | 25880 | 20 |
2022-06-01 | 25750-26050 | 25900 | 20 |
2022-06-02 | 25970-26270 | 26120 | 220 |
2022-06-06 | 26030-26330 | 26180 | 60 |
2022-06-07 | 25710-26010 | 25860 | -320 |
2022-06-08 | 25910-26210 | 26060 | 200 |
2022-06-09 | 26010-26310 | 26160 | 100 |
2022-06-10 | 25640-25940 | 25790 | -370 |
2022-06-13 | 25490-25790 | 25640 | -150 |
2022-06-14 | 25470-25770 | 25620 | -20 |
2022-06-15 | 25560-25860 | 25710 | 90 |
2022-06-16 | 25770-26070 | 25920 | 210 |
2022-06-17 | 25380-25680 | 25530 | -390 |
2022-06-20 | 24930-25230 | 25080 | -450 |
2022-06-21 | 24990-25290 | 25140 | 60 |
2022-06-22 | 25170-25470 | 25320 | 180 |
2022-06-23 | 24760-25060 | 24910 | -410 |
2022-06-24 | 24360-24660 | 24510 | -400 |
2022-06-27 | 23370-23670 | 23520 | -990 |
2022-06-28 | 23470-23770 | 23620 | 100 |
2022-06-29 | 23830-24130 | 23980 | 360 |
![]() |