更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-20 21200-21200 21200 10
2024-03-21 21290-21290 21290 90
2024-03-22 21190-21190 21190 -100
2024-03-25 21120-21120 21120 -70
2024-03-26 21140-21140 21140 20
2024-03-27 20700-20700 20700 -440
2024-03-28 20810-20810 20810 110
2024-03-29 20880-20880 20880 70
2024-04-01 20880-20880 20880 0
2024-04-02 20970-20970 20970 90
2024-04-03 21200-21200 21200 230
2024-04-08 21730-21730 21730 530
2024-04-09 21810-21810 21810 80
2024-04-10 22270-22270 22270 460
2024-04-11 22760-22760 22760 490
2024-04-12 22860-22860 22860 100
2024-04-15 22720-22720 22720 -140
2024-04-16 22260-22260 22260 -460
2024-04-17 22360-22360 22360 100
2024-04-18 22460-22460 22460 100
2024-04-19 22490-22490 22490 30

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200