|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 25780-26080 | 25930 | 270 |
2022-05-31 | 25800-26100 | 25950 | 20 |
2022-06-01 | 25820-26120 | 25970 | 20 |
2022-06-02 | 26040-26340 | 26190 | 220 |
2022-06-06 | 26100-26400 | 26250 | 60 |
2022-06-07 | 25780-26080 | 25930 | -320 |
2022-06-08 | 25980-26280 | 26130 | 200 |
2022-06-09 | 26080-26380 | 26230 | 100 |
2022-06-10 | 25710-26010 | 25860 | -370 |
2022-06-13 | 25560-25860 | 25710 | -150 |
2022-06-14 | 25540-25840 | 25690 | -20 |
2022-06-15 | 25630-25930 | 25780 | 90 |
2022-06-16 | 25840-26140 | 25990 | 210 |
2022-06-17 | 25450-25750 | 25600 | -390 |
2022-06-20 | 25000-25300 | 25150 | -450 |
2022-06-21 | 25060-25360 | 25210 | 60 |
2022-06-22 | 25240-25540 | 25390 | 180 |
2022-06-23 | 24830-25130 | 24980 | -410 |
2022-06-24 | 24430-24730 | 24580 | -400 |
2022-06-27 | 23440-23740 | 23590 | -990 |
2022-06-28 | 23540-23840 | 23690 | 100 |
2022-06-29 | 23900-24200 | 24050 | 360 |
![]() |