返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-23 24690-24990 24840 80
2024-10-24 25030-25330 25180 340
2024-10-25 24940-25240 25090 -90
2024-10-28 24600-24900 24750 -340
2024-10-29 24920-25220 25070 320
2024-10-30 24870-25170 25020 -50
2024-10-31 24770-25070 24920 -100
2024-11-01 24720-25020 24870 -50
2024-11-04 24860-25160 25010 140
2024-11-05 24910-25210 25060 50
2024-11-06 25130-25430 25280 220
2024-11-07 25090-25390 25240 -40
2024-11-08 25250-25550 25400 160
2024-11-11 24920-25220 25070 -330
2024-11-12 24990-25290 25140 70
2024-11-13 24780-25080 24930 -210
2024-11-14 24690-24990 24840 -90
2024-11-15 24770-25070 24920 80
2024-11-18 24500-24800 24650 -270
2024-11-19 24680-24980 24830 180
2024-11-20 24930-25230 25080 250
2024-11-21 25080-25380 25230 150
2024-11-22 25110-25410 25260 30

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200