|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-12-13 | 25660-25960 | 25810 | -420 |
2024-12-16 | 25840-26140 | 25990 | 180 |
2024-12-17 | 25660-25960 | 25810 | -180 |
2024-12-18 | 25500-25800 | 25650 | -160 |
2024-12-19 | 25130-25430 | 25280 | -370 |
2024-12-19 | 25130-25430 | 25280 | -370 |
2024-12-20 | 25220-25520 | 25370 | 90 |
2024-12-23 | 25190-25490 | 25340 | -30 |
2024-12-24 | 25400-25700 | 25550 | 210 |
2024-12-25 | 25660-25960 | 25810 | 260 |
2024-12-26 | 25820-26120 | 25970 | 160 |
2024-12-27 | 25490-25790 | 25640 | -330 |
2024-12-30 | 25560-25860 | 25710 | 70 |
2024-12-31 | 25470-25770 | 25620 | -90 |
2025-01-02 | 25440-25740 | 25590 | -30 |
2025-01-03 | 24840-25140 | 24990 | -600 |
2025-01-06 | 24740-25040 | 24890 | -100 |
2025-01-07 | 24800-25100 | 24950 | 60 |
2025-01-08 | 24580-24880 | 24730 | -220 |
2025-01-09 | 24290-24590 | 24440 | -290 |
2025-01-10 | 24410-24710 | 24560 | 120 |
2025-01-13 | 24610-24910 | 24760 | 200 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |