|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2024-10-23 | 20560-20620 | 20590 | 70 |
2024-10-24 | 20860-20920 | 20890 | 300 |
2024-10-25 | 20620-20680 | 20650 | -240 |
2024-10-28 | 20750-20810 | 20780 | 130 |
2024-10-29 | 20610-20670 | 20640 | -140 |
2024-10-30 | 20660-20720 | 20690 | 50 |
2024-10-31 | 20590-20650 | 20620 | -70 |
2024-11-01 | 20610-20670 | 20640 | 20 |
2024-11-04 | 20670-20730 | 20700 | 60 |
2024-11-05 | 20900-20960 | 20930 | 230 |
2024-11-06 | 21040-21100 | 21070 | 140 |
2024-11-07 | 21290-21350 | 21320 | 250 |
2024-11-08 | 21510-21570 | 21540 | 220 |
2024-11-11 | 21300-21360 | 21330 | -210 |
2024-11-12 | 20970-21030 | 21000 | -330 |
2024-11-13 | 20700-20760 | 20730 | -270 |
2024-11-14 | 20530-20590 | 20560 | -170 |
2024-11-15 | 20740-20800 | 20770 | 210 |
2024-11-18 | 20400-20460 | 20430 | -340 |
2024-11-19 | 20410-20470 | 20440 | 10 |
2024-11-20 | 20650-20710 | 20680 | 240 |
2024-11-21 | 20580-20640 | 20610 | -70 |
2024-11-22 | 20490-20550 | 20520 | -90 |
声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200】 |