更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-03-26 19370-19430 19400 100
2024-03-27 19190-19250 19220 -180
2024-03-28 19240-19300 19270 50
2024-03-29 19380-19440 19410 140
2024-04-01 19420-19480 19450 40
2024-04-02 19490-19550 19520 70
2024-04-03 19690-19750 19720 200
2024-04-08 20050-20110 20080 360
2024-04-09 20070-20130 20100 20
2024-04-10 20190-20250 20220 120
2024-04-11 20290-20350 20320 100
2024-04-12 20510-20570 20540 220
2024-04-15 20690-20750 20720 180
2024-04-16 20200-20260 20230 -490
2024-04-17 20110-20170 20140 -90
2024-04-18 20180-20240 20210 70
2024-04-19 20280-20340 20310 100
2024-04-22 20620-20680 20650 340
2024-04-23 20190-20250 20220 -430
2024-04-24 20030-20090 20060 -160
2024-04-25 20230-20290 20260 200

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200