返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-08-08 18710-18770 18740 -70
2024-08-09 18950-19010 18980 240
2024-08-12 18900-18960 18930 -50
2024-08-13 18900-18960 18930 0
2024-08-14 18840-18900 18870 -60
2024-08-15 18910-18970 18940 70
2024-08-16 19120-19180 19150 210
2024-08-19 19350-19410 19380 230
2024-08-20 19370-19430 19400 20
2024-08-21 19460-19520 19490 90
2024-08-22 19560-19620 19590 100
2024-08-23 19580-19640 19610 20
2024-08-26 19620-19680 19650 40
2024-08-27 19620-19680 19650 0
2024-08-28 19680-19740 19710 60
2024-08-29 19420-19480 19450 -260
2024-08-30 19490-19550 19520 70
2024-09-02 19320-19380 19350 -170
2024-09-03 19340-19400 19370 20
2024-09-04 19180-19240 19210 -160
2024-09-05 19170-19230 19200 -10
2024-09-06 19090-19150 19120 -80

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200