|
|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2022-05-30 | 20700-20760 | 20730 | -60 |
2022-05-31 | 20710-20770 | 20740 | 10 |
2022-06-01 | 20140-20200 | 20170 | -570 |
2022-06-02 | 20470-20530 | 20500 | 330 |
2022-06-06 | 20760-20820 | 20790 | 290 |
2022-06-07 | 20740-20800 | 20770 | -20 |
2022-06-08 | 20630-20690 | 20660 | -110 |
2022-06-09 | 20630-20690 | 20660 | 0 |
2022-06-10 | 20380-20440 | 20410 | -250 |
2022-06-13 | 19980-20040 | 20010 | -400 |
2022-06-14 | 19840-19900 | 19870 | -140 |
2022-06-15 | 20040-20100 | 20070 | 200 |
2022-06-16 | 20180-20240 | 20210 | 140 |
2022-06-17 | 19930-19990 | 19960 | -250 |
2022-06-20 | 19720-19780 | 19750 | -210 |
2022-06-21 | 19840-19900 | 19870 | 120 |
2022-06-22 | 19720-19780 | 19750 | -120 |
2022-06-23 | 19290-19350 | 19320 | -430 |
2022-06-24 | 19100-19160 | 19130 | -190 |
2022-06-27 | 19130-19190 | 19160 | 30 |
2022-06-28 | 19220-19280 | 19250 | 90 |
2022-06-29 | 19300-19360 | 19330 | 80 |
![]() |