返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 19890-19950 19920 80
2024-06-28 19930-19990 19960 40
2024-07-01 19910-19970 19940 -20
2024-07-02 20010-20070 20040 100
2024-07-03 20070-20130 20100 60
2024-07-04 20140-20200 20170 70
2024-07-05 20040-20100 20070 -100
2024-07-08 20020-20080 20050 -20
2024-07-09 20100-20160 20130 80
2024-07-10 20060-20120 20090 -40
2024-07-11 19970-20030 20000 -90
2024-07-12 19790-19850 19820 -180
2024-07-15 19820-19880 19850 30
2024-07-16 19570-19630 19600 -250
2024-07-17 19570-19630 19600 0
2024-07-18 19390-19450 19420 -180
2024-07-19 19320-19380 19350 -70
2024-07-22 19290-19350 19320 -30
2024-07-23 19160-19220 19190 -130
2024-07-24 19070-19130 19100 -90
2024-07-25 18870-18930 18900 -200
2024-07-26 19050-19110 19080 180

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200