|
日期 | 区间价格(元/吨) | 均价(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
2025-01-07 | 74520-74720 | 74620 | 650 |
2025-01-08 | 74750-74950 | 74850 | 230 |
2025-01-09 | 75010-75210 | 75110 | 260 |
2025-01-10 | 75750-75950 | 75850 | 740 |
2025-01-13 | 75680-75880 | 75780 | -70 |
2025-01-14 | 75470-75670 | 75570 | -210 |
2025-01-15 | 75290-75490 | 75390 | -180 |
2025-01-16 | 75730-75930 | 75830 | 440 |
2025-01-17 | 76140-76340 | 76240 | 410 |
2025-01-20 | 75160-75360 | 75260 | -980 |
2025-01-21 | 75320-75520 | 75420 | 160 |
2025-01-22 | 75230-75430 | 75330 | -90 |
2025-01-23 | 74660-74860 | 74760 | -570 |
2025-01-24 | 74980-75180 | 75080 | 320 |
2025-01-27 | 74930-75130 | 75030 | -50 |
2025-02-05 | 74950-75150 | 75050 | 20 |
2025-02-06 | 76080-76280 | 76180 | 1130 |
2025-02-07 | 76530-75730 | 76130 | -50 |
2025-02-07 | 76530-76730 | 76630 | 450 |
![]() |