返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-10-23 76580-76780 76680 -30
2024-10-24 76460-76860 76660 -20
2024-10-25 76590-76790 76690 30
2024-10-28 76480-76680 76580 -110
2024-10-29 76460-76660 76560 -20
2024-10-30 76570-76770 76670 110
2024-10-31 76460-76660 76560 -110
2024-11-01 76470-76670 76570 10
2024-11-04 76570-76770 76670 100
2024-11-05 77480-77680 77580 910
2024-11-06 77620-77820 77720 140
2024-11-07 76250-76450 76350 -1370
2024-11-08 77320-77520 77420 1070
2024-11-11 76640-76840 76740 -680
2024-11-12 76020-76220 76120 -620
2024-11-13 75000-75200 75100 -1020
2024-11-14 73670-73870 73770 -1330
2024-11-15 74290-74490 74390 620
2024-11-18 74030-74230 74130 -260
2024-11-19 74220-74420 74320 190
2024-11-20 74840-75040 74940 620
2024-11-21 74590-74790 74690 -250
2024-11-22 74010-74210 74110 -580

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200