返回首页 更多数据订阅热线:15855143681点击QQ:118106200


日期 区间价格(元/吨) 均价(元/吨) 涨跌(元/吨)
2024-06-27 77510-77710 77610 390
2024-06-28 77540-77740 77640 30
2024-07-01 77630-77830 77730 90
2024-07-02 78280-78480 78380 650
2024-07-03 78440-78640 78540 160
2024-07-04 79690-79890 79790 1250
2024-07-05 79670-79870 79770 -20
2024-07-08 79780-79980 79880 110
2024-07-09 79740-79940 79840 -40
2024-07-10 79430-79630 79530 -310
2024-07-11 79530-79730 79630 100
2024-07-12 78710-78910 78810 -820
2024-07-15 79620-79820 79720 910
2024-07-16 78980-79180 79080 -640
2024-07-17 78500-78700 78600 -480
2024-07-18 77950-78150 78050 -550
2024-07-19 76430-76630 76530 -1520
2024-07-22 76020-76220 76120 -410
2024-07-23 75430-75630 75530 -590
2024-07-24 74630-74830 74730 -800
2024-07-25 73200-73400 73300 -1430
2024-07-26 74240-74440 74340 1040

声明:以上所有内容仅供参考,我们不保证全部或部分内容(包括但不限于文字、数据及图表)的准确、真实、完整、有效、及时。以上内容不对任何类型的投资或其他决策行为构成建议,据此进行任何投资或其他决策和行为,风险自担。【反馈热线:0551-62931660 QQ:118106200